-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Dicembre 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 31      12.1°C    02.4kts    12.0kts    00.0mm       13.3°C       10.6°C     069%     1020.6 mb     108 ° (ESE)  012.8km   10.0°C                  
 01      12.8°C    02.2kts    12.0kts    00.0mm       14.7°C       10.4°C     069%     1020.1 mb     132 ° ( SE)  064.2km   10.0°C                  
 02      14.3°C    01.2kts    10.0kts    00.0mm       19.0°C       11.6°C     069%     1019.4 mb     143 ° ( SE)  038.4km   10.6°C                  
 03      12.8°C    00.5kts    06.0kts    07.6mm       19.6°C       09.3°C     082%     1016.8 mb     156 ° (SSE)  017.7km   08.3°C                  
 04      13.4°C    00.8kts    08.0kts    00.4mm       17.6°C       09.7°C     080%     1015.5 mb     237 ° (WSW)  027.0km   09.2°C                  
 05      12.1°C    03.8kts    25.0kts    00.0mm       13.4°C       10.7°C     072%     1016.2 mb     107 ° (ESE)  167.7km   07.9°C                  
 06      12.2°C    01.8kts    15.0kts    00.0mm       15.6°C       10.3°C     073%     1017.7 mb     173 ° ( S )  078.3km   07.6°C                  
 07      12.0°C    02.1kts    16.0kts    00.6mm       18.2°C       08.7°C     072%     1013.5 mb     135 ° ( SE)  093.6km   07.3°C                  
 08      10.3°C    03.3kts    35.0kts    52.6mm       14.1°C       08.4°C     089%     1000.9 mb     084 ° ( E )  147.5km   04.6°C                  
 09      10.1°C    01.1kts    13.0kts    15.6mm       13.3°C       07.9°C     088%     1008.1 mb     188 ° ( S )  049.5km   05.7°C                  
 10      10.5°C    01.6kts    10.0kts    09.8mm       14.8°C       08.8°C     084%     1015.6 mb     101 ° ( E )  071.8km   07.2°C                  
 11      11.4°C    01.1kts    11.0kts    06.4mm       15.4°C       08.5°C     085%     1021.9 mb     133 ° ( SE)  051.1km   06.9°C                  
 12      11.5°C    02.4kts    13.0kts    00.0mm       16.5°C       07.9°C     075%     1025.6 mb     121 ° (ESE)  106.5km   05.5°C                  
 13      13.0°C    03.5kts    20.0kts    21.0mm       17.2°C       10.8°C     075%     1025.8 mb     093 ° ( E )  154.0km   08.3°C                  
 14      12.1°C    00.8kts    17.0kts    42.8mm       14.8°C       09.3°C     096%     1022.8 mb     285 ° (WNW)  034.3km   08.6°C                  
 15      11.0°C    01.7kts    12.0kts    00.6mm       16.1°C       08.6°C     082%     1023.1 mb     165 ° (SSE)  077.4km   08.2°C                  
 16      11.5°C    02.0kts    13.0kts    00.0mm       17.3°C       06.7°C     067%     1033.8 mb     166 ° (SSE)  087.0km   05.4°C                  
 17      09.8°C    00.9kts    05.0kts    00.0mm       20.7°C       05.6°C     076%     1032.7 mb     220 ° ( SW)  038.4km   03.7°C                  
 18      10.4°C    00.5kts    04.0kts    00.0mm       15.7°C       06.4°C     088%     1028.5 mb     221 ° ( SW)  023.5km   05.5°C                  
 19      12.4°C    00.7kts    12.0kts    00.0mm       15.0°C       10.1°C     083%     1019.0 mb     253 ° (WSW)  032.6km   10.0°C                  
 20      11.3°C    03.0kts    30.0kts    04.8mm       15.8°C       06.6°C     080%     1007.6 mb     284 ° (WNW)  132.6km   04.6°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Dicembre 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 11.7°C
 Media umidita                = 80%
 Media dewpoint               = 8.1°C
 Media pressione              = 1019.3 mb
 Media forza media vento      = 1.8 kts
 Media massima forza          = 3.2 kts
 Media direzione vento        = 143° ( SE)
 Pioggia questo mese           = 162.4 mm
 Pioggia questo anno           = 1062.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 1.0 mm giorno 14 tempo 15:05
 Temperatura massima           = 20.7°C giorno 17 tempo 13:57
 Temperatura minima            = 5.6°C giorno 17 tempo 07:22
 Massima umidita      = 96% giorno 15 tempo 09:34
 Mimima umidita       = 45% giorno 16 tempo 14:47
 Maximum dewpoint        = 14.1°C giorno 14 tempo 13:41
 Minimum dewpoint        = 2.2°C giorno 17 tempo 6:35
 Barómetro maxima              = 1035.8 mb giorno 16 tempo 21:35
 Barómetro minima              = 996.7 mb giorno 08 tempo 05:15
 Il massimo windspeed          = 20.0 kts from 090°( E ) giorno 08 tempo 05:07
 Velocità massima di raffica   = 35.0 kts from 090°( E ) giorno 08 tempo 05:14
 Massima Indice calore         = 25.3°C giorno 17 tempo 13:33
 Avg daily max temp :16.1°C
 Avg daily min temp :8.9°C
 Growing degrees days :66.3 GDD
 Corn growing degrees days :0.0 GDD
 Total windrun = 1506.0km
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  07.6 mm  giorno 3
  00.4 mm  giorno 4
  00.6 mm  giorno 7
  52.6 mm  giorno 8
  15.6 mm  giorno 9
  09.8 mm  giorno 10
  06.4 mm  giorno 11
  21.0 mm  giorno 13
  42.8 mm  giorno 14
  00.6 mm  giorno 15
  04.8 mm  giorno 20